Limpieza de más de 150 programas populares
Los síntomas: El disco duro está lleno de archivos inútiles, el espacio de disco se acaba y la lentitud del PC es una tortura. Pueden aparecer errores con Windows® y otros programas o incluso problemas con la instalación. Brevemente: ¡Cáos de datos!
La causa: Tanto el sistema operativo como los programas crean protocolos e historiales en segundo plano e incluso guardan los así denominados archivos temporales. Por desgracia nos "olvidamos" a menudo de eliminar estos archivos.
La solución: La fiabilidad de TuneUp Disk Cleaner 2013, que demostró un funcionamiento 6 veces mejor en tests internos: TuneUp Utilities elimina por primera vez los restos de datos en más de 150 programas populares de PC. Con TuneUp Disk Cleaner eliminará estos restos de datos con sólo un par de clics. O simplemente permita que el Mantenimiento automático de TuneUp Utilities los elimine de forma rápida y segura.
El nuevo Disk Cleaner 2013 borra basura de datos que se crea automáticamente. En comparación con TuneUp Utilities 2012, la limpieza ahora es mucho mayor:
Tipo de restos de archivos | Explicación |
Informes de caída del sistema ("Memory Dump") | En caso de caída del PC ("Pantalla azul“) Windows® genera una imagen del disco. Esta puede incluir también información personal, además de datos sobre el fallo. |
Generación de informes de error de Windows® | Cuando algún programa genera un error, se crea un informe en el que se incluyen datos sobre el error, pero también datos personales (por ejemplo, archivos que se han abierto en el programa que ha fallado). |
Bloques de datos perdidos | Los programas de reparación (como el asistente de disco de Microsoft ® ) buscan en el disco duro bloques de datos perdidos (clusters) y los guardan como archivos. Por lo general, no es posible reconstruir datos útiles a partir de estos bloques. |
Restos de instalaciones | Restos de instalaciones del MSI (Microsoft® Installer). Muchos programas utilizan la rutina de instalación del MSI, pero dejando restos a menudo. |
Caché | Aquí se trata de programas almacenados temporalmente y archivos de Windows®que pueden borrarse. Como por ejemplo el caché de fuentes de programas de Windows® Presentation Foundation y el caché de mapas de bits de la herramienta de escritorio remoto. |
Archivos de registro de eventos | Las funciones de Windows® generan a menudo informes de registro de eventos, en los que se registran el comportamiento del software correspondiente. En ocasiones pueden contener información sobre el comportamiento de uso. |
Archivos temporales del sistema | Muchos programas y funciones de Windows® generan ficheros almacenados temporalmente (p.ej. ficheros TMP), que son necesarios durante la ejecución del programa. A menudo, los programas se "olvidan" de volver a borrar estos archivos temporales, quedando guardadas informaciones personales. |
Copias de seguridad antiguas | Puntos de re-establecimiento lejanos o copias de seguridad de la actualización de Windows®. |
Vistas previas de imágenes | Archivos de vista previa guardados temporalmente por Windows®-Explorer. |
Historiales | Windows® y otros programas guardan en historiales por ejemplo los documentos utilizados por última vez. Por razones relacionadas con la esfera privada, estos archivos deberían limpiarse regularmente. |
¿Quiere disfrutar también de todo el poder de limpieza de TuneUp Utilities 2013? ¿Quiere barrer del disco duro muchísimos gigabytes y miles y miles de restos del disco duro? Haga entonces clic aquí y empiece ya:
Otras funciones de TuneUp Utilities 2013: Mantenimento con 1 clic y mantenimento automático, TuneUp Browser Cleaner, TuneUp Disk Cleaner, TuneUp Disk Doctor, TuneUp Disk Space Explorer, TuneUp Drive Defrag, Modo Ahorro de TuneUp, TuneUp Optimización en tiempo real, TuneUp Process Manager, TuneUp Program Deactivator, TuneUp Registry Cleaner, TuneUp Shortcut Cleaner, TuneUp Shredder, TuneUp StartUp Manager, TuneUp System Information, TuneUp StartUp Optimizer, TuneUp Undelete y TuneUp Uninstall Manager.


